пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 8:00 до 14:00
Мы работаем для Вас
пн.-пт.: с 8:00 до 20:00
сб.: с 8:00 до 14:00
8 (84457) 5-35-40
8 (929) 78-17-700
Медицинские анализы
Наименование теста / услуги | Срок, дни | Цена без скидки, руб. |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Венозная кровь | ||
СОЭ (венозная кровь) | 2 | 170 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) |
2 | 210 |
* Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) |
2 | 350 |
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | ||
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) |
2 | 320 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 2 | 260 |
Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 12 | 3200 |
Капиллярная кровь | ||
СОЭ (капиллярная кровь) | 2 | 220 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) |
2 | 250 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) |
2 | 390 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) |
2 | 360 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 2 | 300 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
Группа крови + Резус-фактор | 2 | 460 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра |
2 | 700 |
Антитела по системе AB0 | 14 | 1200 |
Определение Kell антигена (K) | 2 | 720 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 3 | 825 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Фибриноген | 2 | 240 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 2 | 280 |
Тромбиновое время | 2 | 280 |
АЧТВ | 2 | 200 |
Антитромбин III | 2 | 390 |
Волчаночный антикоагулянт | 2 | 840 |
Д-димер | 2 | 1150 |
Протеин С | 3 | 1750 |
Протеин S | 3 | 1750 |
Фактор Виллебранда | 3 | 810 |
Плазминоген | 3 | 670 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
Билирубин общий | 2 | 200 |
Билирубин прямой | 2 | 190 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 2 | 350 |
Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 | 190 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2 | 190 |
Щелочная фосфатаза | 2 | 190 |
Остаза | 9 | 1000 |
Кислая фосфатаза | 2 | 240 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2 | 190 |
Желчные кислоты | 6 | 3000 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2 | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 2 | 280 |
Холинэстераза | 2 | 240 |
Альфа-амилаза | 2 | 230 |
Амилаза панкреатическая | 3 | 300 |
Липаза | 2 | 350 |
Креатинкиназа (КФК) | 2 | 260 |
Креатинкиназа-МВ | 2 | 320 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 2 | 230 |
Общий белок | 2 | 190 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 2 | 230 |
Креатинин | 2 | 190 |
Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые) (формула Шварца - дети; включает определение креатинина) |
2 | 310 |
Мочевина | 2 | 190 |
Мочевая кислота | 2 | 190 |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 2 | 555 |
Тропонин I | 2 | 605 |
Прокальцитонин | 2 | 1660 |
С-реактивный белок | 2 | 330 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 2 | 560 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 | 2750 |
Гаптоглобин | 2 | 575 |
Альфа-2 макроглобулин | 4 | 480 |
Альфа1-антитрипсин | 2 | 1100 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 2 | 1450 |
Церулоплазмин | 2 | 610 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 2 | 950 |
Триптаза | 12 | 4140 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 2 | 370 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 2 | 370 |
Цистатин C | 4 | 750 |
Обмен углеводов | ||
Глюкоза | 2 | 180 |
Гликированный гемоглобин А1с | 2 | 420 |
Фруктозамин | 9 | 520 |
Молочная кислота (лактат) | 3 | 570 |
Липидный обмен | ||
Триглицериды | 2 | 210 |
Холестерин общий | 2 | 210 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 2 | 220 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 2 | 345 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 2 | 390 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 2 | 200 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) |
2 | 450 |
Аполипопротеин А1 | 2 | 520 |
Аполипопротеин В | 2 | 410 |
Липопротеин (а) | 2 | 790 |
Гомоцистеин | 2 | 1250 |
Лептин | 9 | 760 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 2 | 300 |
Кальций общий | 2 | 200 |
Кальций ионизированный | 2 | 360 |
Магний | 2 | 240 |
Фосфор неорганический | 2 | 200 |
Цинк | 2 | 290 |
Медь | 2 | 300 |
Диагностика анемий | ||
Железо | 2 | 210 |
Трансферрин | 2 | 530 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 2 | 580 |
Ферритин | 2 | 540 |
Эритропоэтин | 2 | 900 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 2 | 270 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 2 | 545 |
Гепсидин-25 | 12 | 6500 |
Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 11 | 1550 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 2 | 250 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 2 | 200 |
Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 2 | 390 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 2 | 860 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 5 | 1460 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 8 | 1760 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 11 | 3080 |
Органические кислоты в моче (60 показателей) | 8 | 8600 |
Аминокислоты в моче (28 показателей) | 8 | 4600 |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 2 | 270 |
Исследование конкремента | ||
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 9 | 4350 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза суточной мочи | 2 | 200 |
Общий белок мочи | 2 | 200 |
Микроальбумин мочи | 2 | 340 |
Креатинин мочи | 2 | 175 |
Проба Реберга | 2 | 200 |
Мочевина мочи | 2 | 200 |
Мочевая кислота мочи | 2 | 200 |
Кальций общий мочи | 2 | 220 |
Оксалаты в моче | 8 | 1490 |
Фосфор неорганический мочи | 2 | 230 |
Магний мочи | 2 | 370 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 2 | 240 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 | 330 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 2 | 360 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 2 | 360 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 2 | 400 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 2 | 400 |
Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 11 | 6500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 2 | 460 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 2 | 450 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 4 | 1420 |
Тиреоглобулин | 2 | 550 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 6 | 550 |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2 | 410 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 | 410 |
Пролактин | 2 | 410 |
Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 3 | 1070 |
Эстрадиол (Е2) | 2 | 410 |
Прогестерон | 2 | 410 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 4 | 530 |
Андростендион | 2 | 980 |
Андростендиол глюкуронид | 13 | 1130 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 2 | 420 |
Тестостерон общий | 2 | 410 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) |
2 | 880 |
Дигидротестостерон | 5 | 1080 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 2 | 440 |
Ингибин A | 12 | 1270 |
Ингибин В | 9 | 1270 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 4 | 1190 |
Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 8 | 2500 |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 2 | 680 |
Эстриол свободный | 2 | 490 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 2 | 410 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 2 | 580 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 2 | 390 |
* Плацентарный лактоген | 5 | 700 |
* Трофобластический бета-1-гликопротеин | 5 | 565 |
* Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 | 3190 |
*Указывать неделю беременности | ||
Маркеры остеопороза | ||
Паратгормон | 2 | 660 |
Кальцитонин | 2 | 830 |
Остеокальцин | 2 | 750 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 9 | 880 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
6 | 1580 |
Функция поджелудочной железы | ||
Инсулин | 2 | 550 |
Проинсулин | 13 | 990 |
C-пептид | 2 | 470 |
Гастрин | 2 | 640 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 | 2050 |
Ренин-альдостероновая система | ||
Ренин | 2 | 950 |
Альдостерон | 2 | 630 |
Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) |
2 | 1450 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 2 | 740 |
Кортизол | 2 | 440 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 2 | 520 |
Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 2 | 1020 |
* Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 8 | 2200 |
* Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 8 | 3450 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 15 | 850 |
Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 15 | 5220 |
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 17 | 1320 |
Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 17 | 1320 |
Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 17 | 5600 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
Кортизол мочи | 2 | 690 |
Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 11 | 7765 |
* 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 10 | 2760 |
* Общие метанефрины и норметанефрины | 8 | 2170 |
* Свободные метанефрины и норметанефрины | 8 | 1960 |
* Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 8 | 2050 |
* Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 8 | 4380 |
* Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 8 | 2700 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 | 610 |
Антиген CA 19-9 | 2 | 720 |
Антиген СА 72-4 | 8 | 850 |
Антиген СА 242 | 11 | 870 |
Антиген СА 125 | 2 | 610 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 2 | 1020 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
2 | 1880 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) |
2 | 1880 |
Антиген CA 15-3 | 2 | 670 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 16 | 765 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 2 | 470 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 2 | 890 |
Индекс здоровья простаты (PHI)
Максимальная скидка по КЗ - 5% |
4 | 3300 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 | 1530 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 2 | 890 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 6 | 1290 |
Бета2-микроглобулин | 2 | 860 |
Белок S-100 | 4 | 2420 |
Хромогранин A CgA | 9 | 4875 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 13 | 1930 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 9 | 1825 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 2 | 1050 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
Гепатит А | ||
РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 6 | 510 |
Гепатит В | ||
ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 4 | 400 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 4 | 3110 |
ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 8 | 1320 |
Гепатит С | ||
РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 4 | 635 |
РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 6 | 2900 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 6 | 1265 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 8 | 3600 |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. * | 8 | 3700 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||
Гепатит D | ||
РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 6 | 590 |
Гепатит G | ||
РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 8 | 590 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 4 | 350 |
Вирус герпеса VI | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 4 | 370 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 2 | 390 |
Вирус герпеса VII | ||
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 8 | 540 |
Вирус герпеса VII | ||
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 8 | 470 |
Вирус герпеса VIII типа | ||
ДНК вируса герпеса VIII типа (Human Herpes virus VIII) | 5 | 470 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 4 | 390 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 4 | 410 |
Вирус краснухи | ||
РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 6 | 645 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 6 | 1170 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 4 | 365 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 4 | 360 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 4 | 310 |
Парвовирус | ||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 5 | 610 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 4 | 310 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 6 | 475 |
Токсоплазма | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 4 | 420 |
Энтеровирус | ||
РНК Энтеровируса (Enterovirus), кровь | 6 | 820 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 4 | 1100 |
ВИЧ | ||
* РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 4 | 2550 |
* РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 4 | 5390 |
* Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 6 | 1960 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ |
||
Возбудители клещевых инфекций | ||
ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. |
5 | 1600 |
ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач.
Максимальная скидка по КЗ - 5% |
9 | 820 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) |
||
Комплексные исследования методом ПЦР | ||
Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач |
4 | 1350 |
Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 2 | 1000 |
Хламидии | ||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | 330 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | 340 |
Микоплазмы | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 2 | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 2 | 340 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2 | 330 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2 | 340 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 6 | 550 |
Уреаплазмы | ||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | 225 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | 275 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 2 | 225 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 2 | 275 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 2 | 330 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 2 | 340 |
Гарднереллы | ||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 2 | 330 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 2 | 340 |
Нейссерии | ||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 2 | 330 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 2 | 340 |
Трепонемы | ||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 2 | 310 |
Микобактерии | ||
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | 330 |
Стрептококки | ||
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 5 | 730 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 4 | 995 |
Листерии | ||
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | 490 |
Пневмоцисты | ||
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 9 | 940 |
***Внимание! Только для: Мазок из ротоглотки, Мокрота, Бронхо-альвеолярный лаваж |
||
Кандиды | ||
ДНК кандиды (Candida albicans) | 2 | 330 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 2 | 340 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа |
2 | 850 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) |
6 | 830 |
Токсоплазмы | ||
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | 320 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 2 | 340 |
Трихомонады | ||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 2 | 330 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 2 | 340 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 2 | 390 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 2 | 410 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 2 | 290 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 2 | 320 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 2 | 290 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 2 | 320 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 2 | 350 |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 2 | 330 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 2 | 390 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 2 | 330 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 2 | 360 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 4 | 310 |
Парвовирус | ||
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 5 | 440 |
Аденовирус | ||
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 6 | 590 |
Коклюш | ||
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 4 | 600 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | ||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа |
2 | 350 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно |
2 | 390 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 2 | 280 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 2 | 280 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 2 | 390 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа |
2 | 310 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно |
2 | 460 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа |
2 | 870 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |
2 | 850 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) |
9 | 2400 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 4 | 1570 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 4 | 2600 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 4 | 1300 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
4 | 2900 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР-2) | 1 | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) |
1 | 990 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta |
1 | 1880 |
Хеликобактеры | ||
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 6 | 440 |
Кишечные инфекции | ||
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 6 | 880 |
* ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 8 | 640 |
ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) |
6 | 1200 |
Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) |
6 | 1600 |
*Внимание! Необходим отдельный контейнер! | ||
Энтеровирус | ||
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 6 | 580 |
Ротавирус А и С | ||
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 6 | 1600 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 6 | 1800 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 2 | 800 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 2 | 635 |
Диагностика гепатита В | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 2 | 310 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2 | 1500 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 2 | 530 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 2 | 470 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 2 | 600 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 2 | 500 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 2 | 500 |
Диагностика гепатита С | ||
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 2 | 350 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 4 | 500 |
Диагностика гепатита D | ||
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 6 | 505 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 11 | 650 |
Диагностика гепатита Е | ||
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 4 | 735 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 4 | 735 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
ВИЧ (антитела и антигены) | 2 | 350 |
Диагностика сифилиса | ||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 2 | 460 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 2 | 320 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 3 | 400 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 3 | 370 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 2 | 400 |
